Top 10 Retail Fund Managers
Top 10 Retail Fund Managers
Manager Net inflow Net inflow
quarter ($M) year ($M)
1. National Australia Bank 582.57 1, 526.63
2. BT Financial Group 404.53 302.02
3. Colonial * 335.67 1,461.03
4. Lend Lease Group 307.24 1,439.97
5. AMP 307.18 2,801.85
6. Commonwealth Financial Services 236.86 1,748.18
7. Perpetual Investments 176.14 820.99
8. Ipac Asset Management 124.33 450.02
9. Mercantile Mutual 113.85 1,131.95
10. State Super Financial Services Ltd 98.04 363.22
*includes Colonial First State
Source: Assirt




